DAY 48 ・ 2026-08-31 最新
日光から帰ってきて2日目
すごい納豆 S-903 1パック45.4g・シーチキンSmile 水煮Lフレーク 1袋45g・魚鮓(赤酢)にぎり盛合せ10貫は、ここ7日では食べていなかったもの。
- P たんぱく質
- 96 g
- F 脂質
- 34 g
- C 炭水化物
- 312 g
- 総摂取重量
- 2604 g
| 時刻 | 食品名 | g | kcal | P | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1食目 ・ 07:47〜08:01 | ||||||
| 06:43 | 富士ミネラルウォーター 100ml | 120 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06:43 | 富士ミネラルウォーター 100ml | 120 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07:47 | 白米ご飯 100g | 110 | 172 | 3.0 | 0.0 | 41.0 |
| 08:00 | サバフィレー | 50 | 106 | 10.0 | 8.0 | 0.0 |
| 08:00 | 7カフェ ホットコーヒーR | 100 | 7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 08:01 | すごい納豆 S-903 1パック45.4g | 45 | 81 | 6.0 | 4.0 | 7.0 |
| 08:01 | めかぶわかめ(生)1パック40g | 40 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 09:01 | 富士ミネラルウォーター 100ml | 120 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09:01 | 富士ミネラルウォーター 100ml | 120 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2食目 ・ 10:24 | ||||||
| 10:24 | じゃがいも(皮なし・蒸し) | 120 | 91 | 2.0 | 0.0 | 22.0 |
| 10:24 | とり・若鶏(ささみ・ゆで) 1本 | 40 | 49 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10:24 | にんじん(根・皮あり・ゆで)1/4本 | 30 | 9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 10:40 | はっか飴 1粒3.5g | 4 | 14 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 10:40 | ベストプライス ラムネ ブドウ糖95% 1袋40g | 4 | 15 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 11:13 | はっか飴 1粒3.5g | 4 | 14 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 11:13 | 富士ミネラルウォーター 100ml | 120 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3食目 ・ 12:23〜12:31 | ||||||
| 12:23 | 白米ご飯 100g | 120 | 187 | 3.0 | 0.0 | 45.0 |
| 12:24 | 温泉卵 1個 卵のみ | 60 | 89 | 7.0 | 6.0 | 3.0 |
| 12:24 | 養殖銀鮭切身(甘塩味) | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12:31 | いつでも使えるふっくらしらす 100g | 20 | 22 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12:31 | 白米ご飯 100g | 60 | 94 | 2.0 | 0.0 | 22.0 |
| 12:35 | はっか飴 1粒3.5g | 4 | 14 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 12:35 | ベストプライス ラムネ ブドウ糖95% 1袋40g | 4 | 15 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 12:35 | 富士ミネラルウォーター 100ml | 120 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13:01 | 7カフェ ホットコーヒーR | 100 | 7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 13:38 | 生 沖縄黒糖 100g | 6 | 25 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 4食目 ・ 15:46〜15:48 | ||||||
| 15:46 | にんじん(根・皮あり・ゆで)1/4本 | 30 | 9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 15:46 | シーチキンSmile 水煮Lフレーク 1袋45g | 45 | 34 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15:46 | 木綿豆腐 | 50 | 37 | 4.0 | 2.0 | 1.0 |
| 15:46 | 白米ご飯 100g | 110 | 172 | 3.0 | 0.0 | 41.0 |
| 15:48 | オリーブ油 小さじ1 | 4 | 36 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 15:52 | はっか飴 1粒3.5g | 4 | 14 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 15:52 | ベストプライス ラムネ ブドウ糖95% 1袋40g | 4 | 15 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 16:00 | 牡蠣だし醤油 大さじ1杯 | 50 | 10 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 16:31 | ガリガリ君 グレープフルーツ 1本105ml | 100 | 64 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| 5食目 ・ 19:05 | ||||||
| 17:51 | 富士ミネラルウォーター 100ml | 120 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17:51 | 富士ミネラルウォーター 100ml | 120 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19:05 | すごい納豆 S-903 1パック45.4g | 45 | 81 | 6.0 | 4.0 | 7.0 |
| 19:05 | めかぶわかめ(生)1パック40g | 40 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 19:05 | 魚鮓(赤酢)にぎり盛合せ10貫 | 100 | 343 | 25.0 | 6.0 | 46.0 |
| 19:06 | ベストプライス ラムネ ブドウ糖95% 1袋40g | 4 | 15 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 19:06 | 生 沖縄黒糖 100g | 6 | 25 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 19:46 | はっか飴 1粒3.5g | 4 | 14 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 20:03 | 富士ミネラルウォーター 100ml | 120 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20:12 | 生 沖縄黒糖 100g | 6 | 25 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
日光から帰ってきて2日目。今日も何もテストを足さず、自宅の普通の食事で過ごす日にしていた。明日から玉ねぎを試す予定なので、その起点になる数字を取る日でもある。体の調子を0から3の4段階で見ている体調スコアは、朝も夜も0のままだった。
お通じは朝9時半に1回あった。前回が一昨日の朝9時24分なので、48時間ちょうどあいたことになる。ぽろぽろとした硬めの便で、少し踏ん張る必要はあった。ただ拭き取りはほとんど要らず、出たあとはすっきりした。昨日の食物繊維が18.9g、水が660ml、マグネシウムが326mgと、硬くなる方向の条件が3つ揃っていたので、硬さについては予想どおりだった。滞ってはいたけれど、詰まってはいなかった、という感じだ。
昨日決めたとおり、今日は水だけ普段の量に戻した。アプリの記録では960ml。昨日の660mlからは戻ったが、この1週間で見ると多いほうではない。繊維とマグネシウムはあえて足していない。変数を増やさないためだ。ただ集計してみるとマグネシウムは290mgで、昨日の326mgよりさらに減っていた。足さなかった結果として、そこは下がっている。
今朝、この1週間でいちばん高い2をつけた空腹感は、1日では続かなかった。昨日はっか飴を8粒、黒糖を4回食べていたのが、今日は飴4粒、黒糖2回。カロリーも1,880kcalで、この1週間ではいちばん少ない。昨日の2,314kcalから400kcal以上減っている。よく食べた翌日に少なくなった、という自然な形に見える。
そのうえで、食欲そのものは出てきている実感がある。いろんなものが食べたくなってきていて、今日の夜はスーパーで寿司を買って食べた。ちょっと贅沢だったけれど、どうしても食べたくなった。寿司は昨日の夜も食べているので、2日続けてになる。食べたあとに苦しくなることもなかった。
この食欲は風呂のおかげじゃないか、という気がしている。あくまで感覚だ。数字のほうを確かめてみると、風呂を再開する前の8日間の平均が2,076kcal、再開してからの6日間が2,118kcal。ほとんど変わっていない。だから「量が増えた」という形では出ていない。出ているのは、食べたいものが浮かぶかどうかという別のところなのかもしれない。しばらく感覚のまま記録だけ残しておく。
仕事は進んだ。ここのところ頼まれている仕事が忙しくて、自分の発信のほうにはあまり手が回っていない。それはそれで仕方がないと思っている。昨日は夕方から集中が切れてしまったけれど、今日はそれもなかった。
明日から玉ねぎを試すことにした。加熱したもので1日50g、3日続けて様子を見る。今日の便は出たし、水も戻せたし、間食も普段の範囲に戻ったので、始めていい状態だと判断した。3日のあいだは玉ねぎ以外を動かさないようにする。
風呂は設定41度で20分ほど。温度計は39度だった。昨日は設定42度で39度から40度だったので、数字の上ではほとんど変わっていない。それなのに体感では昨日よりだいぶぬるく感じた。涼しくなってきたせいか、続けて入っているうちに慣れたのかもしれない。ぬるく感じた分ゆっくり入れたので、20分と少し長めになった。上がったのは20時42分。
左膝は、足の下のクッションをやめて3晩目。今朝は少し違和感が戻った。ただ寝ている間に引き伸ばされるような感覚はなかったので、このまま続けて様子を見る。
