DAY 17 ・ 2026-07-31 最新
前夜(7/30)は21時に就寝し、今朝5時に…
摂取量はここ7日の平均より多め(2116kcal/平均1760kcal)。
九州のごちそう しそきくらげ 100gは、ここ7日では食べていなかったもの。
- P たんぱく質
- 115 g
- F 脂質
- 45 g
- C 炭水化物
- 324 g
- 総摂取重量
- 1532 g
| 時刻 | 食品名 | g | kcal | P | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1食目 ・ 06:08〜06:11 | ||||||
| 06:08 | ぎんざけ(養殖・焼き) 1切 | 50 | 118 | 13.0 | 8.0 | 0.0 |
| 06:08 | めかぶわかめ(生)1パック40g | 40 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 06:08 | 塩ひとつまみ | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06:08 | 白米ご飯 100g | 100 | 156 | 3.0 | 0.0 | 37.0 |
| 06:10 | にんじん(根・皮あり・ゆで)1/4本 | 30 | 9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 06:11 | オリーブ油 小さじ1 | 4 | 36 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 06:27 | 7カフェ ホットコーヒーR | 50 | 4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 06:27 | はっか飴 1粒3.5g | 4 | 14 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 06:27 | ベストプライス ラムネ ブドウ糖95% 1袋40g | 4 | 15 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2食目 ・ 08:29 | ||||||
| 08:29 | ぶた・大型種肉(ロース・赤肉・生) | 50 | 70 | 11.0 | 3.0 | 0.0 |
| 08:29 | 塩ひとつまみ | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08:29 | 温泉卵 1個 | 60 | 89 | 7.0 | 6.0 | 3.0 |
| 08:29 | 白米ご飯 100g | 110 | 172 | 3.0 | 0.0 | 41.0 |
| 3食目 ・ 11:36〜11:41 | ||||||
| 11:36 | にんじん(根・皮あり・ゆで)1/4本 | 30 | 9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 11:36 | 九州のごちそう しそきくらげ 100g | 10 | 18 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| 11:36 | 木綿豆腐 | 90 | 66 | 6.0 | 4.0 | 1.0 |
| 11:36 | 白米ご飯 100g | 100 | 156 | 3.0 | 0.0 | 37.0 |
| 11:41 | ぶた・大型種肉(ロース・赤肉・生) | 50 | 70 | 11.0 | 3.0 | 0.0 |
| 11:44 | はっか飴 1粒3.5g | 4 | 14 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 11:44 | ベストプライス ラムネ ブドウ糖95% 1袋40g | 4 | 15 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 12:12 | 7カフェ ホットコーヒーR | 50 | 4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 4食目 ・ 14:25〜14:26 | ||||||
| 13:45 | マルトデキストリン パウダー 20g | 20 | 76 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
| 14:25 | にんじん(根・皮あり・ゆで)1/4本 | 30 | 9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 14:25 | シーチキンSmile 水煮Lフレーク 1袋50g | 50 | 39 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14:25 | 温泉卵 1個 | 60 | 89 | 7.0 | 6.0 | 3.0 |
| 14:25 | 白米ご飯 100g | 100 | 156 | 3.0 | 0.0 | 37.0 |
| 14:26 | 九州のごちそう しそきくらげ 100g | 10 | 18 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| 14:32 | はっか飴 1粒3.5g | 4 | 14 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 14:32 | ベストプライス ラムネ ブドウ糖95% 1袋40g | 4 | 15 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 5食目 ・ 17:23〜17:31 | ||||||
| 16:04 | マルトデキストリン パウダー 20g | 20 | 76 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
| 17:23 | とり・若鶏(ささみ・ゆで) 1本 | 45 | 55 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17:23 | にんじん(根・皮あり・ゆで)1/4本 | 30 | 9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 17:23 | 塩ひとつまみ | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17:23 | 温泉卵 1個 | 60 | 89 | 7.0 | 6.0 | 3.0 |
| 17:23 | 白米ご飯 100g | 136 | 212 | 3.0 | 0.0 | 50.0 |
| 17:28 | ぶた・大型種肉(ロース・赤肉・生) | 50 | 70 | 11.0 | 3.0 | 0.0 |
| 17:31 | 木綿豆腐 | 40 | 29 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| 17:34 | はっか飴 1粒3.5g | 4 | 14 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 17:34 | ベストプライス ラムネ ブドウ糖95% 1袋40g | 4 | 15 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 19:01 | マルトデキストリン パウダー 20g | 20 | 76 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
| 19:13 | はっか飴 1粒3.5g | 4 | 14 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
前夜(7/30)は21時に就寝し、今朝5時に起床。途中トイレで1回起きたが、普通にゆっくり眠れた。右向き・左向き・仰向けと、いろいろな姿勢で寝られたようだった。何となく胃のあたりがもやっとする感じはあるが、はっきりした違和感ではない。前日(7/30)は豚ロース初導入・2,194kcal(低FODMAP期間で最高)・サウナ後にそわそわ感があった日で、睡眠自体は問題なく取れており、夜間に喉の違和感や仰向けでの不快感といった逆流の明確なサインは出ていなかった。ただ「胃のもやっと感」は前夜のそわそわ感と地続きの可能性もあり、この日1日の様子を見て判断することにした。
背面(背中)の違和感はなかった。久しぶりにベンチプレスを1セットだけやったところ、直後は何となく嫌な感じがあったが、今のところは大丈夫そうだった。
撮影のためしそきくらげを食べた(11:36・14:26、各10g)。きくらげ(マンニトール)・還元水あめ(ポリオール)を含むが、1回10gと少量のためテストとしては扱わない参考記録とした。こちらも今のところ問題なく、夜寝てみて変化があるかは分からないが現時点では大丈夫だった。
体調スコアは0(背中の違和感なし。ベンチプレス直後としそきくらげ摂取後に軽い「嫌な感じ」はあったが、いずれも一時的で残っていない)。この日も2,100kcalほど食べられ(合計2,102kcal、脂質45g、食物繊維17.0gは低FODMAP期間で最多、マグネシウム292mg)、久しぶりに体重が増えていて少し安心した。
ご飯も多めに食べられるようになってきた気がする。マルトデキストリンで200kcalほど上乗せできるので、やはりこれは良さそうだと感じた。